<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>[LCProd.net] : Le Laboratoire</title>
	<link>http://labo.lcprod.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Sep 2011 22:47:13 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>Naissance d&#8217;une nouvelle application Facebook&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Hop ! Une nouvelle application Facebook ! https://apps.facebook.com/lapin_blanc/ Elle est basée sur du FBJS (Facebook JavaScript), une adaptation du JS pour l&#8217;intégration avec Facebook ainsi que sur le modèle FBML (Facebook Markup Language) pour l&#8217;affichage. Pas si simple que ça à implémenter mais par contre le FBJS supporte bien le mélange avec la librairie JQuery, ce qui [...]]]></description>
		<link>http://labo.lcprod.net/2011/09/naissance-dune-nouvelle-application-facebook/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mon serveur web en mode Secure (https/ssl)</title>
		<description><![CDATA[Voilà qui est fait ! mon Apache 2 sur ma Slackware 13 est en https (ssl) ! Les certificats pour mes sites proviennent de StartSSL. Les certificats de Class1 sont gratuits pour une durée d&#8217;un an ! C&#8217;est déjà très bien https://lcprod.net (Mon site Pro) https://nabaztag.lcprod.net (Le serveur privé pour la gestion des Nabaztags) https://apps.facebook.com/lapin_blanc (L&#8217;application Facebook de [...]]]></description>
		<link>http://labo.lcprod.net/2011/09/mon-serveur-web-en-mode-secure-httpsssl/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nouveau cours : HTML5 !</title>
		<description><![CDATA[Please upgrade your browser]]></description>
		<link>http://labo.lcprod.net/2011/06/nouveau-cours-html5/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prototype pour une plaquette publicitaire&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Prototype pour une plaquette publicitaire à destination des studios graphiques et agences de communication. 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_Paper_1795056798"
			class="flashmovie"
			width="400"
			height="225">
	<param name="movie" value="/blog/wp-content/uploads/2011/05/Paper.swf" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="/blog/wp-content/uploads/2011/05/Paper.swf"
			name="fm_Paper_1795056798"
			width="400"
			height="225">
	<!--<![endif]-->
		
	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object> Sur une idée empruntée à un projet de Kim Holtermand.]]></description>
		<link>http://labo.lcprod.net/2011/05/prototype-pour-une-plaquette/</link>
			</item>
	<item>
		<title>On s&#8217;amuse avec la balise canvas de HTML5&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Vraiment sympa les nouvelles fonctionnalités de HTML5. (Cours en préparation&#8230;) Le plus compliqué est de faire fonctionner la librairie jQuery avec le javascript du navigateur. Il reste encore pas mal de modifications à apporter pour faire cohabiter les deux. Cet exemple (tiré d&#8217;un exercice de mon cours HTML5) demande un navigateur récent : Google Chrome. [...]]]></description>
		<link>http://labo.lcprod.net/2011/04/aa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Remise à jour de mon site Web :)</title>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai enfin trouvé quelques heures pour mettre à jour mon site web pro et refaire le référencement&#8230; Pas si simple de remettre les mains dans du Rails 2 alors que mon environnement de développement actuel tourne sous Rails 3. Mon site fonctionne bien ! pas besoin de tout changer pour la nouvelle version.]]></description>
		<link>http://labo.lcprod.net/2011/03/remise-a-jour-de-mon-site-web/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le projet Flash/AS3/Flex &#8216;Arbre de la vie&#8217; en ligne :)</title>
		<description><![CDATA[Quelle bonne nouvelle ! l&#8217;application de visualisation de données sous forme d&#8217;un cladogramme que j&#8217;ai réaliser pour le CNDP dans le cadre du site &#8216;Evolution Of Life&#8217; est en ligne &#8230; http://www.evolution-of-life.com/fileadmin/explorer/famille/arbre.html Si le développement à pris du temps, la validation scientifique encore plus&#8230; Le projet est écrit en ActionScript 3, utilise le framework Flex [...]]]></description>
		<link>http://labo.lcprod.net/2011/03/le-projet-flashas3flex-arbre-de-la-vie-en-ligne/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mes formations Flash : Quels résultats !</title>
		<description><![CDATA[Mes formations Flash et ActionScript sont très appréciées &#8230; Animation réalisée en 2 jours avec un stagiaire.]]></description>
		<link>http://labo.lcprod.net/2010/12/mes-formations-flash-quels-resultats/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Re-Design du site et visites virtuelles pour la Serre Auberge de la Tuilerie</title>
		<description><![CDATA[Projet avec deux points important : La création de visites virtuelles Le re-design du site La création des panoramas pour les visites virtuelles ont été réalisés en HDR pour obtenir des images avec beaucoup d&#8217;informations : aussi bien les zones sombres que les nuages dans les ciels&#8230; Le site est basé sur un WordPress. A [...]]]></description>
		<link>http://labo.lcprod.net/2010/11/re-design-du-site-et-visites-virtuelles-pour-la-serre-auberge-de-la-tuilerie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Développement Air ! Cladogramme au format Adobe Air.</title>
		<description><![CDATA[Voici la version &#8216;autonome&#8216; de mon application de visualisation de données au format Adobe Air. Le badge ci-dessous permet de récupérer l&#8217;application en local (sur votre poste de travail). Cette application à besoin de la technologie Air de Adobe pour fonctionner ! Cette &#8216;extension&#8217; de Flash Player est téléchargée au besoin : l&#8217;installation est transparente. [...]]]></description>
		<link>http://labo.lcprod.net/2010/09/developpement-air-cladogramme-au-format-adobe-air/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

